产投•嘉胜大厦租赁住房项目工程总承包中标候选人公示
发布时间:2023-07-10 16:57:42
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,产投•嘉胜大厦租赁住房项目工程总承包评标工作已经结束。本项目采用“湘建监督〔2021〕36号”规定的综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期为三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招标人:长沙市土地开发建设有限责任公司
联系电话:0731-84529296
招标代理:北京江河润泽工程管理咨询有限公司
联系电话:0731-84215518
监管部门:长沙市建设工程招标投标中心
联系电话:0731-89919392,84898622
公示期为三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招标人:长沙市土地开发建设有限责任公司
联系电话:0731-84529296
招标代理:北京江河润泽工程管理咨询有限公司
联系电话:0731-84215518
监管部门:长沙市建设工程招标投标中心
联系电话:0731-89919392,84898622
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南省衡洲建设有限公司(牵头方)深圳市联合创艺建筑设计有限公司(成员方) | 湖南省第六工程有限公司(牵头方)湖南建工集团工程设计研究院有限公司(成员方) | 湖南弘运建筑有限公司(牵头方)华诚博远工程技术集团有限公司(成员方) | |
投标总报价(元) | 63366319.89 | 61897255.51 | 65702938.08 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 91.59 | 90.71 | 84.30 |
技术方案得分 | 18.79 | 18.45 | 17.66 | |
企业资信及履约能力得分 | 27.94 | 27.71 | 23.44 | |
投标报价得分 | 44.86 | 44.55 | 43.20 | |
企业入围业绩 | 1、新化县黄泥(芙蓉)学校设计施工总承包(EPC)。 2、新桥棚户区改造安置小区项目第二标段。 3、桂阳县甘甜中学施工项目。 4、衡阳奥园项目(二标段)总承包工程。 5、溆浦县第三中学扩建项目EPC总承包。 6、坂田北国际化学校(暂定名)新建工程。 |
1、石鼓区潇湘街道司前社区陕西巷片区。 2、青山街道青山街社区青山片区老旧小区主体及配套基础设施改造项目(EPC)。 |
1、学士街道联丰村生产安置区(裕园城) 一期1-3#栋及地下室工程。 2、学士街道联丰村生产安置区(裕园城)一期4-6#栋及地下室工程。 |
|
类似工程业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、溆浦县第三中学扩建项目EPC总承包。 2、坂田北国际化学校(暂定名)新建工程。 |
1、星城·东宸花园项目设计采购施工总承包(EPC)工程。 2、湘安嘉园建设项目设计采购施工(EPC)总承包一标段(4#栋办公楼及南地下室)。 3、湘安嘉园建设项目设计采购施工(EPC)总承包二标段(1、2#、垃圾站及北地下室)。 |
陶阳·菁华轩(一期)工程EPC总承包项目 |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、新化县黄泥(芙蓉)学校设计施工总承包(EPC)。 2、新桥棚户区改造安置小区项目第二标段。 3、桂阳县甘甜中学施工项目。 4、衡阳奥园项目(二标段)总承包工程。 |
1、石鼓区潇湘街道司前社区陕西巷片区、青山街道青山街社区青山片区老旧小区主体及配套基础设施改造项目(EPC)。 2、清新园项目。 3、长沙市星沙强制隔离戒毒所整体迁建项目。 |
|
|
获奖情况 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | / | / | / |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家优质工程:建设花苑1#楼、地下室。 芙蓉奖:1、衡南县看守所、武警中队、执法办案管理中心、体检中心、拘留所(二期)等工程项目。2、衡东经济开发区创新创业园中小企业服务中心建设项目。 湖南省优质工程:1、衡南县看守所、武警中队、执法办案管理中心、体检中心、拘留所(二期)等工程项目。 2、衡东经济开发区创新创业园中小企业服务中心建设项目。 3、靖州县第二幼儿园建设项目。 |
鲁班奖:湖南省美术馆及文艺家之家。
国家优质工程:1、长沙市留置场所升级改造项目。 2、长沙经开区力都大厦建设工程。 3、浏阳河人行景观桥(汉桥)。 芙蓉奖:1、楚才阁。 2、韶山学校高新校区建设项目工程总承包(EPC)。
5、福建厦门市--厦门大学附属第一医院内科综合大楼暨院区综合改造项目。 湖南省优质工程:1、福建省厦门市环东海域洪海旅游浪度线景观市政配套工程。 2、马尔代夫瑚湖尔岛和胡鲁马累岛连接道路设计施工项目。 |
/ | |
标准化工地 | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 |
国家级:衡阳县第三人民医院住院综合楼及附属用房。
省级:1、衡阳市妇幼保健院异地新建项目工程施工。
29、资兴市中央下放煤矿宇字、唐洞煤矿棚户区改造项目二期建设工程(第五标段) |
国家级:1、平江合一福置业有限公司合一福平江首府建设项目一期。
2、贵安新区发展村镇银行办公大楼及辅助用房建设项目。 省级:1、湖南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目。
29、恒大御湖庄园(A区16-19#、22#、S1-S4#、大门和地下室)。 |
/ |
工程总承包项目负责人 | 姓名 | 刘华 | 李亮专 | 彭顼 |
施工项目负责人 | 姓名 | 刘华 | 李亮专 | 彭顼 |
设计项目负责人 | 姓名 | 陈蕾 | 刘峰 | 杨海蓉 |
投标担保信息 | 担保机构 | 永诚财产保险股份有限公司 | 天安财产保险股份有限公司 | 紫金财产保险股份有限公司 |
经营地址 | 湖南省长沙市芙蓉区隆平路869号东科园14、15栋102、202、302、402号 | 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段319号绿地中心新华保险大厦栋23楼2309-2312号 | 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路102号浦发大厦第十七层C区 | |
联系电话 | 95552 | 95505 | 95312 |
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南省衡洲建设有限公司(牵头方)
深圳市联合创艺建筑设计有限公司(成员方)
第一中标候选人:湖南省衡洲建设有限公司(牵头方)
深圳市联合创艺建筑设计有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
刘华 | 男 | 注册建造师 | 二级 | 湘24314****793 | 建筑工程 | 430403**********14 | 工程总承包项目负责人、施工项目负责人 |
陈蕾 | 女 | 注册建筑师 | 一级 | 440****-035 | 不分专业 | 659001**********2X | 设计项目负责人 |
第二中标候选人:湖南省第六工程有限公司(牵头方)
湖南建工集团工程设计研究院有限公司(成员方)
湖南建工集团工程设计研究院有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
李亮专 | 男 | 注册建造师 | 二级 | 湘24300****143 | 建筑工程 | 432524**********74 | 工程总承包项目负责人、施工项目负责人 |
刘峰 | 男 | 注册建筑师 | 一级 | 430****-011 | 不分专业 | 320106**********37 | 设计项目负责人 |
第三中标候选人:湖南弘运建筑有限公司(牵头方)
华诚博远工程技术集团有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
彭顼 | 男 | 注册建造师 | 二级 | 湘24313****088 | 建筑工程 | 430111**********30 | 工程总承包项目负责人、施工项目负责人 |
杨海蓉 | 男 | 注册建筑师 | 一级 | 110****-006 | 不分专业 | 110108**********18 | 设计项目负责人 |
进入投标报价评审的投标人技术方案(总承包方案)得分情况
序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南省衡洲建设有限公司(牵头方)深圳市联合创艺建筑设计有限公司(成员方) | 18.90 | 18.87 | 18.60 | 18.90 | 18.10 | 19.00 | 18.60 | 18.77 |
2 | 湖南省第六工程有限公司(牵头方)湖南建工集团工程设计研究院有限公司(成员方) | 18.90 | 18.71 | 17.60 | 18.10 | 18.00 | 19.00 | 18.60 | 18.46 |
3 | 湖南勤业建筑工程有限公司(牵头方)中凡国际工程设计有限公司(成员方) | 17.30 | 17.86 | 17.40 | 17.10 | 17.80 | 17.60 | 17.50 | 17.52 |
4 | 湖南弘运建筑有限公司(牵头方)华诚博远工程技术集团有限公司(成员方) | 17.00 | 18.10 | 17.10 | 17.50 | 17.90 | 17.70 | 17.80 | 17.60 |
5 | 湖南楷程建设有限责任公司(牵头方)友谊国际工程咨询股份有限公司(成员方) | 17.60 | 17.41 | 17.40 | 17.10 | 18.10 | 17.50 | 17.10 | 17.40 |
进入投标报价评审的投标人技术方案(设计方案)得分情况
序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 汇总 |
1 | 湖南省衡洲建设有限公司(牵头方)深圳市联合创艺建筑设计有限公司(成员方) | 24.50 | 24.20 | 24.40 | 24.37 |
2 | 湖南省第六工程有限公司(牵头方)湖南建工集团工程设计研究院有限公司(成员方) | 22.67 | 24.00 | 24.40 | 23.69 |
3 | 湖南勤业建筑工程有限公司(牵头方)中凡国际工程设计有限公司(成员方) | 23.40 | 23.70 | 23.00 | 23.37 |
4 | 湖南弘运建筑有限公司(牵头方)华诚博远工程技术集团有限公司(成员方) | 23.00 | 23.60 | 23.20 | 23.27 |
5 | 湖南楷程建设有限责任公司(牵头方)友谊国际工程咨询股份有限公司(成员方) | 23.50 | 23.50 | 22.60 | 23.20 |
进入投标报价评审的投标人技术方案(施工组织设计)得分情况
序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 汇总 |
1 | 湖南省衡洲建设有限公司(牵头方)深圳市联合创艺建筑设计有限公司(成员方) | 50.99 | 49.9 | 51.06 | 51.2 | 50.79 |
2 | 湖南省第六工程有限公司(牵头方)湖南建工集团工程设计研究院有限公司(成员方) | 50.79 | 49.4 | 49.2 | 51.05 | 50.11 |
3 | 湖南勤业建筑工程有限公司(牵头方)中凡国际工程设计有限公司(成员方) | 47.2 | 47.1 | 46.19 | 47.7 | 47.05 |
4 | 湖南弘运建筑有限公司(牵头方)华诚博远工程技术集团有限公司(成员方) | 46.5 | 46.3 | 47.83 | 49 | 47.41 |
5 | 湖南楷程建设有限责任公司(牵头方)友谊国际工程咨询股份有限公司(成员方) | 47.3 | 46.28 | 46.55 | 47.5 | 46.91 |
进入投标报价评审的投标人技术方案(建筑信息模型及其他)得分情况:无
被否决的投标人名单:湖南福特建设工程有限公司(牵头方)广州亚泰建筑设计院有限公司(成员方)
否决投标原因:未满足投标人须知10.19.8中第2条,没有明确工期。